Прага обошла Лас-Вегас и Амстердам

Прага заняла 20-е место в списке самых популярных у туристов городов
Чешская столица оказалась на 20-м месте с 8 806 700 иностранными туристами в 2017 году и прогнозом на 2018 год в 9 038 900 гостей. Среди европейских городов она заняла почетное шестое место.
В целом первая тридцатка выглядит так (в скобках приведено количество прибытий зарубежных туристов за 2017 и 2018 годы):
- Гонконг (27 880 300 / 29 827 200)
- Бангкок, Таиланд (22 453 900 / 23 688 800)
- Лондон, Великобритания (19 827 800 / 20 715 900)
- Сингапур (17 618 800 / 18 551 200)
- Макао (17 337 200 / 18 931 400)
- Париж, Франция (15 834 200 / 16 863 500)
- Дубай, ОАЭ (15 790 000 / 16 658 500)
- Нью-Йорк, США (13 100 000 / 13 500 000)
- Куала-Лумпур, Малайзия (12 843 500 / 13 434 000)
- Шэньчжэнь, Китай (12 075 100 / 12 437 300)
- Пхукет, Таиланд (11 613 100 / 11 945 500)
- Стамбул, Турция (10 730 300 / 12 121 100)
- Дели, Индия (10 157 000 / 12 505 300)
- Токио, Япония (9 549 400 / 9 896 300)
- Рим, Италия (9 531 600 / 9 703 200)
- Анталия, Турция (9 482 400 / 10 729 300)
- Тайбэй, Тайвань (9 273 300 / 9 783 300)
- Гуанчжоу, Китай (9 004 800 / 9 392 000)
- Мумбаи, Индия (8 984 900 / 10 670 100)
- Прага, Чешская республика (8 806 700 / 9 038 900)
- Мекка, Саудовская Аравия (8 632 300 / 9 484 300)
- Майами, США (8 075 800 / 8 071 200)
- Амстердам, Нидерланды (7 848 000 / 8 476 600)
- Сеул, Южная Корея (7 659 100 / 7 731 400)
- Паттайя, Таиланд (7 426 200 / 8 620 000)
- Шанхай, Китай (7 193 300 / 7 359 600)
- Лос-Анджелес, США (7 165 000 / 7 246 400)
- Лас-Вегас, США (6 687 800 / 6 599 300)
- Агра, Индия (6 644 400 / 8 258 200)
- Осака, Япония (6 605 900 / 7 456 300)
Москва заняла 48-ю позицию с показателями 4 800 000 и 5 404 500 иностранных туристов в 2017 и 2018 году соответственно. Из городов Украины в рейтинг вошел Львов — 80-е место.